POLITICAL SCIENCE | ACCOUNTANCY | PHYSICS | BUSINESS STUDY |
---|---|---|---|
ENGLISH | BIOLOGY | HINDI | ECONOMICS |
MATHEMATICS | HISTORY | CHEMISTRY | GEOGRAPHY |
ECONOMICS
DATE / क्लास की तारीख | Topic/Lesson / पाठ /टॉपिक | Click to view Online Class /ऑनलाइन क्लास के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें | Click to take Test/download Assignment / टेस्ट देने के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें |
---|---|---|---|
25-02-2021 | Measurement Of Central Tendency -Arithmetic Mean (Statistics) - 2 | ||
18-02-2021 | Measurement Of Central Tendency -Arithmetic Mean (Statistics) | Click to take Test / Download HW & PPT PDF | |
11-02-2021 | THEORY OF PRODUCER BEHAVIOR and SUPPLY - Part 2 / निर्माता के सिद्धांत और आपूर्ति - भाग 2 | ||
04-02-2021 | THEORY OF PRODUCER BEHAVIOR and SUPPLY - Part 1 / निर्माता के सिद्धांत और आपूर्ति - भाग 1 | ||
28, Jan., 2021 | Elasticity, Theory of Consumer Behavior-2 / लोच, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत-2 | ||
21, Jan., 2021 | Elasticity, Theory of Consumer Behavior / लोच, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत | ||
30, Dec., 2020 | Theory of Consumer Behavior - Demand, / उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत -मांग | ||
24, Dec., 2020 | Theory of Consumer Behavior - Demand, Part-5 (Introductory Microeconomics) / उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत -मांग , भाग -4 (परिचयात्मक सूक्ष्मअर्थशास्त्र) | ||
17, Dec., 2020 | Theory of Consumer Behavior - Ordinal Utility Analysis, Part-4 (Introductory Microeconomics) / उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत - साधारण उपयोगिता विश्लेषण, भाग -4 (परिचयात्मक सूक्ष्मअर्थशास्त्र) | ||
10, Dec., 2020 | Consumer's Equilibrium: Cardinal utility analysis-3 (Introductory Microeconomics) / उपभोक्ता के संतुलन: कार्डिनल उपयोगिता विश्लेषण-3 (परिचय व्यष्टि अर्थशास्त्र) | ||
03, Dec., 2020 | Consumer's Equilibrium: Cardinal utility analysis-2 (Introductory Microeconomics) / उपभोक्ता के संतुलन: कार्डिनल उपयोगिता विश्लेषण-2 (परिचय व्यष्टि अर्थशास्त्र) | ||
26 Nov., 2020 | Consumer's Equilibrium: Cardinal utility analysis (Introductory Microeconomics) / उपभोक्ता के संतुलन: कार्डिनल उपयोगिता विश्लेषण (परिचय व्यष्टि अर्थशास्त्र) | ||
19 Nov., 2020 | Introduction ( Introductory Microeconomics) / परिचय (व्यष्टि अर्थशास्त्र) | ||
12 Nov., 2020 | Statistics- Presentation of Data-3 / आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण-3 | ||
05 Nov., 2020 | Statistics- Presentation of Data-2 / आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण-2 | ||
29 Oct., 2020 | Statistics- Presentation of Data-2 / आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण-1 | ||
15 Oct., 2020 | Statistics- Organization of Data part-2 आंकड़ों का संगठन | ||
08 Oct., 2020 | Statistics- Organization of Data | ||
01 Oct., 2020 | Statistics- Collection of Data | ||
24 Sep., 2020 | Statistics- Collection of Data | ||
17 Sep., 2020 | Statistics (Introduction) | ||
10 Sep., 2020 | Introductory Session | Download Syllabus (Eng. Med.) (Hindi Med.) |
Very useful
ReplyDelete